三相干式隔離變壓器 Three-phase isolation transformer
產品概述 Product Profile
SG系列三相干式變壓器廣泛適用于交流50或60Hz,電壓至660V戶內式的電器電源設備之用。產品的輸入、輸出電壓,聯接組別,調節抽頭位置,繞組容量分配,次級繞組配備,是否要求帶外殼等,均可根據用戶的要求進行精心的設計與制造。
結構特點 Construction Features
采用F、H級為基礎的絕緣系統,在變壓器的整個使用壽命期都保持較佳的電氣性能和機械性能。F、H級材料不易老化,耐收縮及抗壓縮,加上彈力特強,因此可以確保變壓器即使使用數年后線圈仍保持結構緊密,并且能夠承受短路的壓力。
變壓器整體由H級浸漬漆在真空壓力下浸漬(VPI),然后在烘箱里高溫固化。變壓器一般設計成自然風冷,強制風冷可以根據用戶要求設計,此時變壓器的外形尺寸和重量都會減小。
性能參數 Performance Parameters
1.電壓等級:1kV
2.額定容量:1kVA~800kVA
3.聯結組別:Dyn11,Yyn0
4.工頻耐壓:3kV/min
5.絕緣耐熱等級:F,H級
6.溫升限值:鐵芯不超過85K,線圈溫升不超過95K
型號含義 Description
技術參數尺寸表 Technical Data Size Chart
變壓器型號 | 性能參數 Performance Parameters | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | ||||||
空載損耗 W |
負載損耗 W |
重量 kg |
L | W | H | A | B | 安裝孔 | |
SG-1KVA | 35 | 75 | 20 | 210 | 170 | 210 | 100 | 90 | 7×12 |
SG-2KVA | 50 | 95 | 30 | 240 | 190 | 230 | 125 | 120 | 9×15 |
SG-3KVA | 55 | 125 | 40 | 300 | 180 | 280 | 150 | 120 | 9×15 |
SG-4KVA | 75 | 150 | 46 | 300 | 200 | 280 | 150 | 120 | 11×18 |
SG-5KVA | 75 | 175 | 50 | 300 | 200 | 280 | 150 | 120 | 11×18 |
SG-6KVA | 95 | 190 | 57 | 300 | 220 | 280 | 150 | 140 | 11×18 |
SG-7KVA | 120 | 200 | 68 | 300 | 240 | 280 | 150 | 160 | 11×18 |
SG-8KVA | 140 | 230 | 75 | 360 | 230 | 330 | 200 | 140 | 11×18 |
SG-9KVA | 140 | 240 | 83 | 360 | 230 | 330 | 200 | 140 | 11×18 |
SG-10KVA | 160 | 250 | 90 | 360 | 230 | 330 | 200 | 155 | 11×18 |
SG-12KVA | 190 | 400 | 110 | 420 | 230 | 380 | 250 | 140 | 11×18 |
SG-15KVA | 190 | 400 | 120 | 420 | 230 | 380 | 250 | 140 | 11×18 |
SG-20KVA | 220 | 460 | 150 | 480 | 250 | 380 | 300 | 160 | 14 |
SG-25KVA | 280 | 600 | 180 | 550 | 350 | 460 | 300 | 300 | 14 |
SG-30KVA | 350 | 760 | 210 | 570 | 360 | 620 | 350 | 300 | 14 |
SG-40KVA | 400 | 850 | 260 | 610 | 370 | 680 | 350 | 300 | 14 |
SG-50KVA | 450 | 1060 | 290 | 645 | 370 | 710 | 350 | 300 | 14 |
SG-60KVA | 520 | 1260 | 340 | 700 | 370 | 710 | 400 | 300 | 14 |
SG-80KVA | 650 | 1460 | 400 | 735 | 380 | 760 | 400 | 300 | 14 |
SG-100KVA | 800 | 1670 | 530 | 780 | 400 | 860 | 500 | 350 | 14 |
SG-150KVA | 600 | 2250 | 590 | 930 | 450 | 820 | 550 | 400 | 14 |
SG-200KVA | 700 | 2680 | 760 | 960 | 450 | 970 | 550 | 400 | 14 |
SG-250KVA | 810 | 2920 | 920 | 1050 | 450 | 980 | 660 | 400 | 14 |
SG-315KVA | 990 | 3670 | 1080 | 1080 | 550 | 1060 | 660 | 500 | 14 |
SG-400KVA | 1100 | 4220 | 1270 | 1130 | 550 | 1170 | 660 | 550 | 14 |
SG-500KVA | 1310 | 5170 | 1650 | 1275 | 650 | 1255 | 660 | 600 | 14 |
SG-630KVA | 1510 | 6220 | 1850 | 1330 | 650 | 1255 | 660 | 600 | 14 |
SG-800KVA | 1710 | 7360 | 2210 | 1440 | 650 | 1285 | 820 | 600 | 14 |
三相干式隔離變壓器 Three-phase isolation transformer
產品概述 Product Profile
SG系列三相干式變壓器廣泛適用于交流50或60Hz,電壓至660V戶內式的電器電源設備之用。產品的輸入、輸出電壓,聯接組別,調節抽頭位置,繞組容量分配,次級繞組配備,是否要求帶外殼等,均可根據用戶的要求進行精心的設計與制造。
結構特點 Construction Features
采用F、H級為基礎的絕緣系統,在變壓器的整個使用壽命期都保持較佳的電氣性能和機械性能。F、H級材料不易老化,耐收縮及抗壓縮,加上彈力特強,因此可以確保變壓器即使使用數年后線圈仍保持結構緊密,并且能夠承受短路的壓力。
變壓器整體由H級浸漬漆在真空壓力下浸漬(VPI),然后在烘箱里高溫固化。變壓器一般設計成自然風冷,強制風冷可以根據用戶要求設計,此時變壓器的外形尺寸和重量都會減小。
性能參數 Performance Parameters
1.電壓等級:1kV
2.額定容量:1kVA~800kVA
3.聯結組別:Dyn11,Yyn0
4.工頻耐壓:3kV/min
5.絕緣耐熱等級:F,H級
6.溫升限值:鐵芯不超過85K,線圈溫升不超過95K
型號含義 Description
技術參數尺寸表 Technical Data Size Chart
變壓器型號 | 性能參數 Performance Parameters | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | ||||||
空載損耗 W |
負載損耗 W |
重量 kg |
L | W | H | A | B | 安裝孔 | |
SG-1KVA | 35 | 75 | 20 | 210 | 170 | 210 | 100 | 90 | 7×12 |
SG-2KVA | 50 | 95 | 30 | 240 | 190 | 230 | 125 | 120 | 9×15 |
SG-3KVA | 55 | 125 | 40 | 300 | 180 | 280 | 150 | 120 | 9×15 |
SG-4KVA | 75 | 150 | 46 | 300 | 200 | 280 | 150 | 120 | 11×18 |
SG-5KVA | 75 | 175 | 50 | 300 | 200 | 280 | 150 | 120 | 11×18 |
SG-6KVA | 95 | 190 | 57 | 300 | 220 | 280 | 150 | 140 | 11×18 |
SG-7KVA | 120 | 200 | 68 | 300 | 240 | 280 | 150 | 160 | 11×18 |
SG-8KVA | 140 | 230 | 75 | 360 | 230 | 330 | 200 | 140 | 11×18 |
SG-9KVA | 140 | 240 | 83 | 360 | 230 | 330 | 200 | 140 | 11×18 |
SG-10KVA | 160 | 250 | 90 | 360 | 230 | 330 | 200 | 155 | 11×18 |
SG-12KVA | 190 | 400 | 110 | 420 | 230 | 380 | 250 | 140 | 11×18 |
SG-15KVA | 190 | 400 | 120 | 420 | 230 | 380 | 250 | 140 | 11×18 |
SG-20KVA | 220 | 460 | 150 | 480 | 250 | 380 | 300 | 160 | 14 |
SG-25KVA | 280 | 600 | 180 | 550 | 350 | 460 | 300 | 300 | 14 |
SG-30KVA | 350 | 760 | 210 | 570 | 360 | 620 | 350 | 300 | 14 |
SG-40KVA | 400 | 850 | 260 | 610 | 370 | 680 | 350 | 300 | 14 |
SG-50KVA | 450 | 1060 | 290 | 645 | 370 | 710 | 350 | 300 | 14 |
SG-60KVA | 520 | 1260 | 340 | 700 | 370 | 710 | 400 | 300 | 14 |
SG-80KVA | 650 | 1460 | 400 | 735 | 380 | 760 | 400 | 300 | 14 |
SG-100KVA | 800 | 1670 | 530 | 780 | 400 | 860 | 500 | 350 | 14 |
SG-150KVA | 600 | 2250 | 590 | 930 | 450 | 820 | 550 | 400 | 14 |
SG-200KVA | 700 | 2680 | 760 | 960 | 450 | 970 | 550 | 400 | 14 |
SG-250KVA | 810 | 2920 | 920 | 1050 | 450 | 980 | 660 | 400 | 14 |
SG-315KVA | 990 | 3670 | 1080 | 1080 | 550 | 1060 | 660 | 500 | 14 |
SG-400KVA | 1100 | 4220 | 1270 | 1130 | 550 | 1170 | 660 | 550 | 14 |
SG-500KVA | 1310 | 5170 | 1650 | 1275 | 650 | 1255 | 660 | 600 | 14 |
SG-630KVA | 1510 | 6220 | 1850 | 1330 | 650 | 1255 | 660 | 600 | 14 |
SG-800KVA | 1710 | 7360 | 2210 | 1440 | 650 | 1285 | 820 | 600 | 14 |
三相干式隔離變壓器性能技術參數
1.額定容量:1kVA~800kVA
2.聯結組別:Dyn11,Yyn0
3.工頻耐壓:3kV/min
4.絕緣耐熱等級:F,H級
5.溫升限值:鐵芯不超過85K,線圈溫升不超過95K
6.輸入額定電壓:三相380V或單相220V
7.工作頻率:50Hz-60Hz
8.效率:≥98%
9.波形畸變:<0.1%
10.絕緣電阻:繞阻對地絕緣電阻 三相 ≥3.8M歐米茄; 單相 ≥2.2M歐米茄
三相干式隔離變壓器型號尺寸參數:(以下尺寸僅供參考,如需準確請咨詢)
變壓器型號 |
空載損耗 W |
負載損耗 W |
重量 kg |
L | W | H | A | B | 安裝孔 |
SG-1KVA | 35 | 75 | 20 | 210 | 170 | 210 | 100 | 90 | 7×12 |
SG-2KVA | 50 | 95 | 30 | 240 | 190 | 230 | 125 | 120 | 9×15 |
SG-3KVA | 55 | 125 | 40 | 300 | 180 | 280 | 150 | 120 | 9×15 |
SG-4KVA | 75 | 150 | 46 | 300 | 200 | 280 | 150 | 120 | 11×18 |
SG-5KVA | 75 | 175 | 50 | 300 | 200 | 280 | 150 | 120 | 11×18 |
SG-6KVA | 95 | 190 | 57 | 300 | 220 | 280 | 150 | 140 | 11×18 |
SG-7KVA | 120 | 200 | 68 | 300 | 240 | 280 | 150 | 160 | 11×18 |
SG-8KVA | 140 | 230 | 75 | 360 | 230 | 330 | 200 | 140 | 11×18 |
SG-9KVA | 140 | 240 | 83 | 360 | 230 | 330 | 200 | 140 | 11×18 |
SG-10KVA | 160 | 250 | 90 | 360 | 230 | 330 | 200 | 155 | 11×18 |
SG-12KVA | 190 | 400 | 110 | 420 | 230 | 380 | 250 | 140 | 11×18 |
SG-15KVA | 190 | 400 | 120 | 420 | 230 | 380 | 250 | 140 | 11×18 |
SG-20KVA | 220 | 460 | 150 | 480 | 250 | 380 | 300 | 160 | 14 |
SG-25KVA | 280 | 600 | 180 | 550 | 350 | 460 | 300 | 300 | 14 |
SG-30KVA | 350 | 760 | 210 | 570 | 360 | 620 | 350 | 300 | 14 |
SG-40KVA | 400 | 850 | 260 | 610 | 370 | 680 | 350 | 300 | 14 |
SG-50KVA | 450 | 1060 | 290 | 645 | 370 | 710 | 350 | 300 | 14 |
SG-60KVA | 520 | 1260 | 340 | 700 | 370 | 710 | 400 | 300 | 14 |
SG-80KVA | 650 | 1460 | 400 | 735 | 380 | 760 | 400 | 300 | 14 |
SG-100KVA | 800 | 1670 | 530 | 780 | 400 | 860 | 500 | 350 | 14 |
SG-150KVA | 600 | 2250 | 590 | 930 | 450 | 820 | 550 | 400 | 14 |
SG-200KVA | 700 | 2680 | 760 | 960 | 450 | 970 | 550 | 400 | 14 |
SG-250KVA | 810 | 2920 | 920 | 1050 | 450 | 980 | 660 | 400 | 14 |
SG-315KVA | 990 | 3670 | 1080 | 1080 | 550 | 1060 | 660 | 500 | 14 |
SG-400KVA | 1100 | 4220 | 1270 | 1130 | 550 | 1170 | 660 | 550 | 14 |
SG-500KVA | 1310 | 5170 | 1650 | 1275 | 650 | 1255 | 660 | 600 | 14 |
SG-630KVA | 1510 | 6220 | 1850 | 1330 | 650 | 1255 | 660 | 600 | 14 |
SG-800KVA | 1710 | 7360 | 2210 | 1440 | 650 | 1285 | 820 | 600 | 14 |
------此文章由上海民恩電氣總結編輯供您參考